၁၅-၂-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၃ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၈ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၄ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၉ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၀ |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၈ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၆ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၄ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ |
|
ပြည် | ခန္တီး | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၅ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၅ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၀ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၃ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၁ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၂ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၁ |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၄ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၆ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၆ |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၁၅ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၁၅ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၈ |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၀ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၀၉ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၁ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၀၈ |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၁၈ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၈ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၁၈ |
|
မင်းတပ် | ရေး | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၈ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၈ |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၄ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၄ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၄ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၇ |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၀၇ |
| ၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၁ |
|
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၀၇ |
| ၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၁ |
|
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၀၆ |
| ၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၁ |
|
ကျိုင်းတုံ |
| ||||||
၁၇-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၃ |
| ||||
၁၈-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၂ |
| ||||
၁၉-၂-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၂ |
| ||||
















