တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ မြို့ကြီးများအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ၁၅-၂-၂၀၂၆
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ မြို့ကြီးများအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ၁၇-၃-၂၀၂၆
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိမြို့ ကြီးများ | မနက်ဖြန်အတွက် ခန့်မှန်းချက် | ||
မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်/ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် | အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်/ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် | ||
၁။ | နေပြည်တော် | တိမ်အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၆/၉၇ | ၂၁/၇၀ |
၂။ | ရန်ကုန် (ကမ္ဘာအေး) | တိမ်အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၆/၉၇ | ၂၁/၇၀ |
၃။ | မန္တလေး | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၆/၉၇ | ၂၁/၇၀ |
၄။ | ပဲခူး | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၈/၁၀၀ | ၂၁/၇၀ |
၅။ | မကွေး | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၈/၁၀၀ | ၂၀/၆၈ |
၆။ | ဟုမ္မလင်း | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၉/၈၄ | ၁၆/၆၁ |
မုံရွာ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ | ၃၅/၉၅ | ၂၀/၆၈ | |
၇။ | ပုသိမ် | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၅/၉၅ | ၂၀/၆၈ |
၈။ | ထားဝယ် | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၇/၉၉ | ၂၂/၇၂ |
၉။ | မြစ်ကြီးနား | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၄/၇၅ | ၁၅/၅၉ |
၁၀။ | လွိုင်ကော် | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၁/၈၈ | ၁၄/၅၇ |
၁၁။ | ဘားအံ | တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ | ၃၆/၉၇ | ၂၀/၆၈ |
၁၂။ | ဟားခါး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၃/၇၃ | ၀၉/၄၈ |
၁၃။ | မော်လမြိုင် | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ | ၃၇/၉၉ | ၂၄/၇၅ |
၁၄။ | စစ်တွေ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၁/၈၈ | ၂၁/၇၀ |
၁၅။ | လားရှိုး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၈/၈၂ | ၂၁/၇၀ |
တောင်ကြီး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ | ၂၆/၇၉ | ၁၆/၆၁ | |
ကျိုင်းတုံ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ | ၃၁/၈၈ | ၁၆/၆၁ | |













